| 1 cuota de $1.268.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.268.900,00 |
| 2 cuotas de $775.805,46 | Total $1.551.610,92 | |
| 3 cuotas de $532.430,44 | Total $1.597.291,32 | |
| 6 cuotas de $287.575,03 | Total $1.725.450,22 | |
| 9 cuotas de $211.018,07 | Total $1.899.162,63 | |
| 12 cuotas de $173.606,66 | Total $2.083.280,02 | |
| 24 cuotas de $119.503,94 | Total $2.868.094,67 |
| 3 cuotas de $538.521,16 | Total $1.615.563,48 | |
| 6 cuotas de $306.375,90 | Total $1.838.255,43 |
| 3 cuotas de $546.303,74 | Total $1.638.911,24 | |
| 6 cuotas de $299.904,51 | Total $1.799.427,09 | |
| 9 cuotas de $224.412,01 | Total $2.019.708,13 | |
| 12 cuotas de $183.789,59 | Total $2.205.475,09 |
| 18 cuotas de $134.447,00 | Total $2.420.046,08 |
Potente, liviano y versátil con chip Apple M1
El iPad Air 5ta generación combina potencia profesional con un diseño delgado y liviano. Equipado con el chip Apple M1, ofrece un rendimiento excepcional para estudiar, trabajar o disfrutar contenido multimedia.
Con su pantalla de 10.9 pulgadas y compatibilidad con accesorios como Apple Pencil, es una herramienta ideal para productividad y creatividad.
| Marca | Apple |
| Modelo | iPad Air 5ta Generación |
| Pantalla | 10.9" Liquid Retina (2360 x 1640) |
| Procesador | Apple M1 |
| Almacenamiento | 64GB |
| Conectividad | WiFi 6 + Bluetooth |
| Cámara trasera | 12MP |
| Cámara frontal | 12MP ultra wide (Center Stage) |
| Seguridad | Touch ID |
| Puerto | USB-C |
| Compatibilidad | Apple Pencil (2da gen) / Magic Keyboard |
| Peso | ~461g |
