| 1 cuota de $184.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.900,00 |
| 2 cuotas de $113.047,86 | Total $226.095,72 | |
| 3 cuotas de $77.584,04 | Total $232.752,12 | |
| 6 cuotas de $41.904,50 | Total $251.427,02 | |
| 9 cuotas de $30.748,87 | Total $276.739,83 | |
| 12 cuotas de $25.297,40 | Total $303.568,82 | |
| 24 cuotas de $17.413,72 | Total $417.929,47 |
| 3 cuotas de $78.471,56 | Total $235.414,68 | |
| 6 cuotas de $44.644,10 | Total $267.864,63 |
| 3 cuotas de $79.605,61 | Total $238.816,84 | |
| 6 cuotas de $43.701,11 | Total $262.206,69 | |
| 9 cuotas de $32.700,59 | Total $294.305,33 | |
| 12 cuotas de $26.781,22 | Total $321.374,69 |
| 18 cuotas de $19.591,18 | Total $352.641,28 |
El disco SSD PCIe NVMe™ NV1 de Kingston es un solución para el almacenamiento sustancial que entre triplica y cuadriplica la de los discos SSD basados en SATA, y es 35 veces más rápida que un disco duro tradicional. NV1 consume menos electricidad, genera menos calor y su tiempo de arranque es más rápido. Por su eficiente rendimiento y por su diseño M.2 2280 (22 x 80 mm) de una sola cara, la unidad NV1 es ideal para portátiles y sistemas delgados con espacio limitado. Todo el espacio que necesita para aplicaciones, documentos, fotos, vídeos y más.
