| 1 cuota de $183.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.400,00 |
| 2 cuotas de $112.130,76 | Total $224.261,52 | |
| 3 cuotas de $76.954,64 | Total $230.863,92 | |
| 6 cuotas de $41.564,55 | Total $249.387,32 | |
| 9 cuotas de $30.499,42 | Total $274.494,78 | |
| 12 cuotas de $25.092,17 | Total $301.106,12 | |
| 24 cuotas de $17.272,45 | Total $414.539,02 |
| 3 cuotas de $77.834,96 | Total $233.504,88 | |
| 6 cuotas de $44.281,93 | Total $265.691,58 |
| 3 cuotas de $78.959,81 | Total $236.879,44 | |
| 6 cuotas de $43.346,59 | Total $260.079,54 | |
| 9 cuotas de $32.435,30 | Total $291.917,78 | |
| 12 cuotas de $26.563,96 | Total $318.767,54 |
| 18 cuotas de $19.432,24 | Total $349.780,48 |
Marca : Thermaltake
Modelo : Smart BX3 Bronze 750W
P/N : PS-SPD-0750NNFABG-3
EAN : 4711475643154
UPC : 841163093160
Entrada CA : 15A-6A
Frecuencia Entrada CA : 50-60 Hz
Voltaje Entrada CA : 100-240 Vac (full range)
Corrección del Factor de Potencia : Activo
Eficiencia a Carga Típica : hasta 85%
Potencia Max. de Salida : 750W
Salida Max. de Corriente -12V : 0,3
Potencia Max. -12V : 3,6W
CONECTORES : Main Power (24Pin) X 1 600mm, ATX 12V (4+4Pin) X 2 650mm+150mm, PCIe (6+2Pin) X 2 500mm+150mm, SATA (5Pin) X 4 500mm+150mm+150mm+150mm, Peripheral X 4 500mm+150mm+150mm+150mm
Tamaño del Fan Cooler : 12 cm
Dimensiones de la fuente : 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D)
Protecciones : OCP/OVP/UVP/OPP/OTP/SCP
