| 1 cuota de $395.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $395.300,00 |
| 2 cuotas de $241.686,42 | Total $483.372,84 | |
| 3 cuotas de $165.867,88 | Total $497.603,64 | |
| 6 cuotas de $89.588,15 | Total $537.528,94 | |
| 9 cuotas de $65.738,39 | Total $591.645,51 | |
| 12 cuotas de $54.083,62 | Total $649.003,54 | |
| 24 cuotas de $37.229,02 | Total $893.496,59 |
| 3 cuotas de $167.765,32 | Total $503.295,96 | |
| 6 cuotas de $95.445,18 | Total $572.671,11 |
| 3 cuotas de $170.189,82 | Total $510.569,48 | |
| 6 cuotas de $93.429,15 | Total $560.574,93 | |
| 9 cuotas de $69.911,00 | Total $629.199,01 | |
| 12 cuotas de $57.255,91 | Total $687.070,93 |
| 18 cuotas de $41.884,23 | Total $753.916,16 |
Redes/Bandas: Wi-Fi, Bluetooth
Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4GHz
NFC: Sí
Versión Bluetooth: Bluetooth v5.0
Perfiles Bluetooth: A2DP,AVRCP,HFP,HSP
Sistema Operativo: Tizen
Pantalla Tamaño 1.4"
Resolución 360 x 360
Número de colores 16M
Velocidad CPU 1.15GHz
Tipo CPU: Dual-Core
Memoria RAM (GB) 0.75
Memoria Interna (GB) 4
1.4 Sensores
Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Pulsómetro, Sensor de luz
Dimensiones (AlxAnxProf) 44.0 x 44.0 x 10.9 mm
Peso (g) 30
Batería Capacidad de batería (mAh, típico): 340
Uso Normal: Más de 60 Hours
Uso Minimo: Hasta 131 Hours
Formatos de reproducción de Audio: MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB
Color: Pink Gold
