| 1 cuota de $1.903.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.903.400,00 |
| 2 cuotas de $1.163.738,76 | Total $2.327.477,52 | |
| 3 cuotas de $798.666,64 | Total $2.395.999,92 | |
| 6 cuotas de $431.373,88 | Total $2.588.243,32 | |
| 9 cuotas de $316.535,42 | Total $2.848.818,78 | |
| 12 cuotas de $260.416,84 | Total $3.125.002,12 | |
| 24 cuotas de $179.260,62 | Total $4.302.255,02 |
| 3 cuotas de $807.802,96 | Total $2.423.408,88 | |
| 6 cuotas de $459.575,93 | Total $2.757.455,58 |
| 3 cuotas de $819.477,14 | Total $2.458.431,44 | |
| 6 cuotas de $449.868,59 | Total $2.699.211,54 | |
| 9 cuotas de $336.626,86 | Total $3.029.641,78 | |
| 12 cuotas de $275.691,62 | Total $3.308.299,54 |
| 18 cuotas de $201.675,80 | Total $3.630.164,48 |
Potencia profesional, pantalla XDR y rendimiento de nivel laptop
El iPad Pro 12.9” es la tablet más potente de Apple, diseñada para quienes buscan máximo rendimiento, calidad de pantalla y versatilidad total. Ideal para diseño, edición, estudio o productividad avanzada.
Con 512GB de almacenamiento, tenés espacio de sobra para apps pesadas, proyectos y contenido multimedia sin preocuparte por el límite.
| Marca | Apple |
| Modelo | iPad Pro 12.9” |
| Pantalla | 12.9" Liquid Retina XDR (2732 x 2048) |
| Tecnología | Mini-LED, ProMotion, True Tone |
| Procesador | Apple Silicon (M1 / M2 según versión) |
| Almacenamiento | 512GB |
| Conectividad | WiFi + Bluetooth |
| Puertos | USB-C / Thunderbolt |
| Audio | Sistema de 4 parlantes |
| Cámaras | Sistema dual + frontal ultra wide |
| Compatibilidad | Apple Pencil / Magic Keyboard |
| Peso | ~682g |
