| 1 cuota de $742.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $742.400,00 |
| 2 cuotas de $453.903,36 | Total $907.806,72 | |
| 3 cuotas de $311.511,04 | Total $934.533,12 | |
| 6 cuotas de $168.252,58 | Total $1.009.515,52 | |
| 9 cuotas de $123.461,12 | Total $1.111.150,08 | |
| 12 cuotas de $101.572,69 | Total $1.218.872,32 | |
| 24 cuotas de $69.918,61 | Total $1.678.046,72 |
| 3 cuotas de $315.074,56 | Total $945.223,68 | |
| 6 cuotas de $179.252,48 | Total $1.075.514,88 |
| 3 cuotas de $319.627,94 | Total $958.883,84 | |
| 6 cuotas de $175.466,24 | Total $1.052.797,44 | |
| 9 cuotas de $131.297,56 | Total $1.181.678,08 | |
| 12 cuotas de $107.530,45 | Total $1.290.365,44 |
| 18 cuotas de $78.661,40 | Total $1.415.905,28 |
- Marca : LG
- Modelo : 27GL650F-B
- Color : Negro
- Tamaño de panel : 27"
- Curvo/Plano : Plano
- Colores : 16.7M
- Tipo de panel : IPS
- Resolución : 1920 x 1080
- Brillo(Max) : 400 cd
- Ángulo de vision : 178 grados / 178 grados
- Conectividad : 2 HDMI, 1 DisplayPort, Salida de audio de 3,5mm.
- Frecuencia de actualizacion : 144 Hz
- Tiempo de respuesta (ms) : 1 ms
- Voltaje : 100-240 V, 50/60 Hz
- Inclinación : Si
- Giratorio : No
- Pivote : Si
- Ajuste en altura : Si
- VESA : No
- Bloqueo Kensington : No
- Freesync/Gsync : Freesync
- Dimensiones físicas con base : 615.1 x 575.2 x 274.4 mm (extendido) 615.1 x 366.6 x 45.2 mm
(retraido)
- Dimensiones físicas sin base : 615.1 x 366.6 x 45.2 mm
- Peso con base : 6,4 kg
- Peso sin base : 4,5 kg
