| 1 cuota de $99.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.700,00 |
| 2 cuotas de $60.956,58 | Total $121.913,16 | |
| 3 cuotas de $41.834,12 | Total $125.502,36 | |
| 6 cuotas de $22.595,34 | Total $135.572,06 | |
| 9 cuotas de $16.580,11 | Total $149.220,99 | |
| 12 cuotas de $13.640,62 | Total $163.687,46 | |
| 24 cuotas de $9.389,66 | Total $225.351,91 |
| 3 cuotas de $42.312,68 | Total $126.938,04 | |
| 6 cuotas de $24.072,56 | Total $144.435,39 |
| 3 cuotas de $42.924,17 | Total $128.772,52 | |
| 6 cuotas de $23.564,09 | Total $141.384,57 | |
| 9 cuotas de $17.632,49 | Total $158.692,49 | |
| 12 cuotas de $14.440,71 | Total $173.288,57 |
| 18 cuotas de $10.563,76 | Total $190.147,84 |
Parámetros del producto
Reloj tamaño 49*43,2*11,7mm
Requisitos del sistema Android5.0 + / ios10.0 +
Chip maestro 8959
Pantalla de visualización 2,01 pulgadas-Cuadrado 320 * 390-TFT
Bluetooth para llamadas AB5376A2
Capacidad de la batería 270mAH
Tiempo en espera 14 días
Tiempo de uso Aproximadamente 7 días
Método botón Pantalla táctil completa
Motor Motor de pastel
Puerto de carga Carga inalámbrica
Nivel de impermeabilidad IP67
Sensor G-sensor 3 ejes
Material corporal Cuerpo de aleación de zinc + carcasa inferior IML
Material de la correa Silicona, nailon
Dial local 5
Dial mercado 100+
Estilo menú 4
APP Para WearFit Pro
Funciones
Función de teléfono Llamada Bluetooth, llamada reciente, contacto, Dail PAD, tarjeta de visita
Control de salud Frecuencia cardíaca/presión arterial/azúcar en sangre/ Presión/MET/Frecuencia respiratoria/Monitoreo del sueño/Recordatorio de salud/Fotografía con control remoto/Él y yo
Deporte Grabación de actividad, más de 11 modos deportivos
