| 1 cuota de $212.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.900,00 |
| 2 cuotas de $130.167,06 | Total $260.334,12 | |
| 3 cuotas de $89.332,84 | Total $267.998,52 | |
| 6 cuotas de $48.250,23 | Total $289.501,42 | |
| 9 cuotas de $35.405,27 | Total $318.647,43 | |
| 12 cuotas de $29.128,26 | Total $349.539,22 | |
| 24 cuotas de $20.050,74 | Total $481.217,87 |
| 3 cuotas de $90.354,76 | Total $271.064,28 | |
| 6 cuotas de $51.404,70 | Total $308.428,23 |
| 3 cuotas de $91.660,54 | Total $274.981,64 | |
| 6 cuotas de $50.318,91 | Total $301.913,49 | |
| 9 cuotas de $37.652,54 | Total $338.872,93 | |
| 12 cuotas de $30.836,79 | Total $370.041,49 |
| 18 cuotas de $22.557,93 | Total $406.042,88 |
Refrigeración líquida de alto rendimiento con instalación simplificada
El MSI MAG Coreliquid A15 240 es una solución de refrigeración líquida AIO pensada para setups exigentes que buscan rendimiento, estética y facilidad de armado. Con un radiador de 240mm y ventiladores optimizados, mantiene temperaturas estables incluso en cargas intensas.
| Marca | MSI |
| Modelo | MAG Coreliquid A15 240 |
| Tipo | Refrigeración líquida AIO |
| Radiador | 240 mm |
| Ventiladores | 2x 120 mm |
| Velocidad ventiladores | 500 – 2050 RPM |
| Flujo de aire | 64.89 CFM |
| Ruido ventiladores | 28.7 dBA |
| Velocidad bomba | 3400 RPM |
| Ruido bomba | 20 dBA (máx) |
| Material base | Cobre |
| Radiador | Aluminio |
| Tubos | EPDM mallados (anti evaporación) |
| Iluminación | ARGB Gen2 |
| Compatibilidad | Intel LGA 1700 / 1851 – AMD AM4 / AM5 |
