| 1 cuota de $474.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.800,00 |
| 2 cuotas de $290.292,72 | Total $580.585,44 | |
| 3 cuotas de $199.226,08 | Total $597.678,24 | |
| 6 cuotas de $107.605,50 | Total $645.633,04 | |
| 9 cuotas de $78.959,24 | Total $710.633,16 | |
| 12 cuotas de $64.960,55 | Total $779.526,64 | |
| 24 cuotas de $44.716,26 | Total $1.073.190,44 |
| 3 cuotas de $201.505,12 | Total $604.515,36 | |
| 6 cuotas de $114.640,46 | Total $687.842,76 |
| 3 cuotas de $204.417,22 | Total $613.251,68 | |
| 6 cuotas de $112.218,98 | Total $673.313,88 | |
| 9 cuotas de $83.971,01 | Total $755.739,16 | |
| 12 cuotas de $68.770,82 | Total $825.249,88 |
| 18 cuotas de $50.307,69 | Total $905.538,56 |
N.° de núcleos de CPU: 8
N.° de subprocesos: 16
N.° de núcleos de GPU: 8
Reloj base: 3.8GHz
Reloj de aumento máx.: Hasta 4.6GHz
Caché L2 total: 4MB
Caché L3 total: 16MB
Desbloqueados: Sí
CMOS: TSMC 7nm FinFET
Paquete: AM4
Versión de PCI Express: PCIe® 3.0
Solución térmica: Wraith Stealth
TDP/TDP predeterminado: 65W
cTDP: 45-65W
Temp. máx.: 95°C
*Compatible con SO: Windows 10 edición de 64·bits - RHEL x86 edición de 64·bits - Ubuntu x86 edición de 64·bits
Memoria
Velocidad máxima de memoria: Up to 3200MHz
Tipo de memoria: DDR4
Canales de memoria: 2
Especificaciones de gráficos
Frecuencia de gráficos: 2000 MHz
Modelo de gráficos: Radeon Graphics
Cant. de núcleos de los gráficos: 8
