| 1 cuota de $461.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.800,00 |
| 2 cuotas de $282.344,52 | Total $564.689,04 | |
| 3 cuotas de $193.771,28 | Total $581.313,84 | |
| 6 cuotas de $104.659,27 | Total $627.955,64 | |
| 9 cuotas de $76.797,34 | Total $691.176,06 | |
| 12 cuotas de $63.181,93 | Total $758.183,24 | |
| 24 cuotas de $43.491,93 | Total $1.043.806,54 |
| 3 cuotas de $195.987,92 | Total $587.963,76 | |
| 6 cuotas de $111.501,61 | Total $669.009,66 |
| 3 cuotas de $198.820,29 | Total $596.460,88 | |
| 6 cuotas de $109.146,43 | Total $654.878,58 | |
| 9 cuotas de $81.671,89 | Total $735.047,06 | |
| 12 cuotas de $66.887,88 | Total $802.654,58 |
| 18 cuotas de $48.930,27 | Total $880.744,96 |
Cantidad de núcleos8
Cantidad de subprocesos16
Frecuencia básica del procesador2,90 GHz
Frecuencia turbo máxima4,80 GHz
Caché16 MB Intel® Smart Cache
Velocidad del bus8 GT/s
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡4,80 GHz
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡4.70 GHz
TDP65 W
